收费标准
深圳快冶搬家服务项目报价清单 | |||||||
资费 | 项目 | 序号 | 服务名称/规格 | 单价(元) | 单位 | 备注 | |
基 本 费 |
出车价 | A1 | 3.6米长搬家车 | 280 | 车 | 楼梯每层加10元,电梯不加收 | |
A2 | 3.8米长搬家车 | 300 | |||||
A3 | 4.2米长搬家费 | 350-400 | |||||
A4 | 面包车 | 180 | |||||
续 费 |
人工 搬运 |
楼层费 | B5 | 楼梯 | 10 | 层 | 每人每层10元搬运上下楼 |
B6 | 不能进入电梯的物品 | 10--20 | 层/件 | ||||
B7 | 层 | ||||||
距离费 | C8 | 搬运水平距离超过10米 | 1 | 1米 | 每超过10米每米加收1元元距离费 | ||
车辆 运输 |
超远距离 | D9 | 起始距离超过10公里或三环外(4.2) | 12 | 公里 | 不含往返路桥费 | |
D10 | 起始距离超过10公里或三环外(3.8) | 10 | 公里 | ||||
中途加载 | E11 | 顺路 | 80 | 点 |
楼层费同 B,不顺路加载, 距离超过8公里建议另行用车 |
||
E12 | 不顺路 | 120-150 | 点 | ||||
续 费 |
特 殊 物 品 |
钢琴 | F13 | 4脚立式 | 300 | 台 | 走楼梯25元一层楼 |
F14 | |||||||
F15 | 小型平台钢琴(5-6呎) | 1000 | 台 | 搬入地和搬出地为一楼,上楼费用另计 | |||
F16 | 起居室型平台钢琴(6-7呎) | 1500 | 台 | ||||
F17 | 演奏会型平台钢琴(7-9呎) | 2000 | 台 | ||||
保险柜 | G18 | 30公分 | 30 | 个 | |||
G19 | 40-50公分 | 50 | 个 | ||||
G20 | 60公分-1米 | 80 | 个 | ||||
G21 | 1米以上 | 150起 | 个 | 面议 | |||
水族箱 | H22 | 1米长 | 80 | 个 | 易碎品未含保险、保价费(超过限度,面议) | ||
H23 | 1.2-1.5米长 | 100 | 个 | ||||
H24 | 1.5米长以上 | 200 | 个 | ||||
花瓶 | I25 | 1-1.5米高 | 80 | 个 | |||
I26 | 1.5米高以上 | 200起 | 个 | ||||
冰箱 | J27 | 对开门型 | 100-150 | 个 | 上中下开门,另加40元 | ||
电视 | K28 | 32吋以上 | 不计 | ||||
K29 | 32-40吋 | 30 | 个 | ||||
K30 | 40-50吋 | 40 | 个 | ||||
K31 | 50吋以上 | 50 | 个 | ||||
大理石台面 | L32 | 1.2米长 | 80 | 张 | |||
L33 | 1.2-1.5米长 | 120 | 张 | ||||
L34 | 1.5-2.0米长 | 150 | 张 | ||||
拆装 | 书柜 | M35 | 内外拉门 | 40 | 门 | ||
M36 | 左右推门 | 50 | 门 | ||||
深圳快冶搬家服务项目报价清单 | |||||||
资费 | 项目 | 序号 | 服务名称/规格 |
单价 (元) |
单位 | 备注 | |
续 费 |
拆装 | 老板桌 | N37 | 1.4米以上 | 80 | 张 | 豪华型另计 |
打印机 | O38 | 1米以上 | 100 | 台 | |||
床 | P39 | 上下立体儿童床 | 60 | 张 | |||
P40 | 板床 | 40 | 张 | ||||
P41 | 液压床 | 60-80 | 张 | ||||
办公隔断 | Q42 | 单拆 | 20 | 位 | |||
Q43 | 单装 | 30 | 位 | ||||
Q44 | 拆装 | 40 | 位 | ||||
会议桌 | R45 | 拆装 | 60 | 米 | 面议 | ||
空调 | S46 | 1P拆装 | 80 | 台 | 单拆50元,单装60元 | ||
S47 | 1.5P拆装 | 80 | 台 | 单拆50元,单装60元 | |||
S48 | 2P拆装挂机 | 100 | 台 | 单拆60元,单装60元 | |||
S49 | 2P拆装柜机 | 120 | 台 | 单拆80元,单装80元 | |||
S50 | 3P柜机拆装 | 150 | 台 | 单拆80元,单装100元 | |||
S51 | 5P柜机拆装 | 300-500 | 台 | 面议 | |||
S52 | 10P柜机拆装 | 面议 | 台 | 面议 | |||
吊装 | 基本价 | T53 | 物品件数 | 200 | 件 | 贵重物品面议 | |
楼层价 | T54 | 提升楼层数 | 100 | 件/层 | |||
特 殊 服 务 费 |
计时 | 人工服务 | U55 | 搬运、装卸、贴签、盘点、分拣 | 60 | 人/小时 | 3人起派,最低消费350元,材料费另计。 |
U56 | 包装 | 60 | 人/小时 | ||||
等时服务 | U57 | 作业前、中等时 | 60 | 人/小时 | |||
包车服务 | U58 | 无 | |||||
包 装 材 料 费 用 |
辅 助 材 料 |
纸箱 | V59 | 长45*宽45*高45 | 15 | 个 | |
绒布 | V60 | 1.2米 | 15 | 张 | |||
海绵纸 | V61 | 60 | 公斤 | ||||
瓦愣纸 | V62 | 30公斤型 | 150 | 卷 | |||
封口胶 | V63 | 15 | 卷 | ||||
标签 | V64 | 20个/张 | 2 | 张 | |||
打包带 | V65 | 2公斤 | 20 | 卷 | |||
气泡膜 | V66 | 40斤 | 60 | 斤 | 含人工费 | ||
注:大型复印机、保险柜、大鱼缸、大镜子,32寸(含)以上电视,滚筒洗衣机、200立升(含)以上冰箱每件加收50-500元 | |||||||
批注 | 注1: | 晚21:00至次日凌晨06:00之间预约服务,需要另加总费用的40%加班费。 | |||||
注2: | 只搬运——钢琴或对开门冰箱,在本项目基本价上调80元。 | ||||||
注3: | 易碎物品、贵重物品、搬运现场难度价格面议。 | ||||||
注4: | 贵重物品保险费用可由本公司代办,保险费用为总价值千分之。 | ||||||
注5: | 钢琴搬运后不负责调试。 | ||||||
注6: | 放空费用按距离远近按车辆或人员收取,每次80元。 | ||||||
注7: | 以上报价为平常时段服务价格,特殊节假日根据业务需要适当调整。 |
相关信息更多疑问请拨打: